Mileage | |
Medical Mileage | TBD |
Business Mileage | TBD |
Flex Plan Contributions | |
Medical Flex Spending | 2850.00 |
FSA Carryover | 570.00 |
Dependent “Day Care” Married/Head of Household | 5000.00 |
Dependent “Day Care” Married filing separate returns | 2500.00 |
QSEHRA Small Employer Health Reimbursement Arrangement | |
Single Coverage | 5450.00 |
Family Coverage | 11050.00 |
Excepted Benefit Limited Dollar HRA | $1800 Limit |
Commuter Choice | |
Mass-Transit & Vanpools | 280.00 |
Parking | 280.00 |
Health Savings Accounts | |
Single Contribution Limit | $3,650/year |
Family Contribution Limit | $7,300/year |
55+ Contribution | $1,000/year |
HDHP Minimum Annual Deductible (Single) | $1,400/year |
HDHP Minimum Annual Deductible (Family) | $2,800/year |
HDHP Out of Pocket Maximum (Single) | $7,050/year |
HDHP Out of Pocket Maximum (Family) | $14,100/year |
Non-Discrimination Testing | |
Key Employee Compensation | TBD |
Highly Compensated Compensation | TBD |
Mileage | |
Medical Mileage | $.16/mile |
Business Mileage | $.56/mile |
Flex Plan Contributions | |
Medical Flex Spending | $2750/year |
FSA Carryover | 550.00 |
Dependent “Day Care” Married/Head of Household | $5,000/year |
Dependent “Day Care” Married filing separate returns | $2,500/year |
QSEHRA Small Employer Health Reimbursement Arrangement | |
Single Coverage | $5,300/year |
Family Coverage | $10,700/year |
Excepted Benefit Limited Dollar HRA | $1800 Limit |
Commuter Choice | |
Mass-Transit & Vanpools | $270/month |
Parking | $270/month |
Health Savings Accounts | |
Single Contribution Limit | $3,600/year |
Family Contribution Limit | $7,200/year |
55+ Contribution | $1,000/year |
HDHP Minimum Annual Deductible (Single) | $1,400/year |
HDHP Minimum Annual Deductible (Family) | $2,800/year |
HDHP Out of Pocket Maximum (Single) | $7,000/year |
HDHP Out of Pocket Maximum (Family) | $14,000/year |
Non-Discrimination Testing | |
Key Employee Compensation | 185,000/year |
Highly Compensated Compensation | 130,000/year |
Mileage | |
Medical Mileage | $.17/mile |
Business Mileage | $.575/mile |
Flex Plan Contributions | |
Medical Flex Spending | $2,750/year |
FSA Carryover | 500.00 |
Dependent “Day Care” Married/Head of Household | $5,000/year |
Dependent “Day Care” Married filing separate returns | $2,500/year |
QSEHRA Small Employer Health Reimbursement Arrangement | |
Single Coverage | $5,250/year |
Family Coverage | $10,600/year |
Excepted Benefit Limited Dollar HRA | $1800 Limit |
Commuter Choice | |
Mass-Transit & Vanpools | $270/month |
Parking | $270/month |
Health Savings Accounts | |
Single Contribution Limit | $3,550/year |
Family Contribution Limit | $7,100/year |
55+ Contribution | $1,000/year |
HDHP Minimum Annual Deductible (Single) | $1,400/year |
HDHP Minimum Annual Deductible (Family) | $2,800/year |
HDHP Out of Pocket Maximum (Single) | $6,900/year |
HDHP Out of Pocket Maximum (Family) | $13,800/year |
Non-Discrimination Testing | |
Key Employee Compensation | 185,000/year |
Highly Compensated Compensation | 130,000/year |